Клуб Америка - Атлас статистика от мача
прогнози от потребители
Покажи още
Коефициенти
Статистика един срещу друг
- 18-09-24Клуб Америка3 : 0Атлас
- 10-08-24Клуб Америка2 : 1Атлас
- 03-03-24Атлас1 : 5Клуб Америка
- 21-08-23Клуб Америка1 : 1Атлас
- 26-02-23Атлас2 : 2Клуб Америка
- 03-07-22Клуб Америка0 : 0Атлас
- 23-01-22Клуб Америка0 : 2Атлас
Клуб Америка - Атлас Статистика
Състави
Мачове на отборите
Liga MX класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клуб Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Атлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Атлетико Сан-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Крус Азул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Гуадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Хуарес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Масатлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Монтерей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Пуебла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | У.Н.А.М. Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Тигрес УАНЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клуб Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Тигрес УАНЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | У.Н.А.М. Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пуебла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Атлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Монтерей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Масатлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Хуарес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гуадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Крус Азул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Атлетико Сан-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клуб Америка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пачука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Тихуана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Тигрес УАНЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Сантос Лагуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Керетаро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | У.Н.А.М. Пумас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пуебла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Некакса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Атлас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Монтерей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Масатлан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Хуарес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гуадалахара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Крус Азул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Атлетико Сан-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Толука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крус Азул | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 19 | |
2 | Толука | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | |
3 | Тигрес УАНЛ | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 17 | |
4 | Монтерей | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
5 | Атлас | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | |
6 | Тихуана | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 | |
7 | Гуадалахара | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | |
8 | Атлетико Сан-Луис | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
9 | Пуебла | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
10 | Некакса | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
11 | У.Н.А.М. Пумас | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
12 | Клуб Америка | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | |
13 | Масатлан | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | |
14 | Пачука | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | |
15 | Сантос Лагуна | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | |
16 | Леон | 7 | 0 | 4 | 3 | -5 | 4 | |
17 | Хуарес | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | |
18 | Керетаро | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Толука | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
1 | Крус Азул | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
8 | Атлетико Сан-Луис | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Тигрес УАНЛ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
5 | Атлас | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
6 | Тихуана | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
10 | Некакса | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
7 | Гуадалахара | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
9 | Пуебла | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
11 | У.Н.А.М. Пумас | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
12 | Клуб Америка | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
13 | Масатлан | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
14 | Пачука | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | Сантос Лагуна | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | Хуарес | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Монтерей | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | Леон | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
18 | Керетаро | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Монтерей | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
1 | Крус Азул | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Тигрес УАНЛ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Толука | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
5 | Атлас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | Тихуана | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Гуадалахара | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Пуебла | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | У.Н.А.М. Пумас | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Клуб Америка | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
15 | Сантос Лагуна | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
16 | Леон | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | Некакса | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | Пачука | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
8 | Атлетико Сан-Луис | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
18 | Керетаро | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
13 | Масатлан | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Хуарес | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Мач Превю
Клуб Америка ще се изправи срещу отбора на Атлас в мач от Лига МХ сезон 2024/2025. Началото на двубоя между Клуб Америка и Атлас е насрочено за 18 септември 2024 от 04:00ч. Мачът ще се играе на Estadio Ciudad de los Deportes в D.F..
Тук ще откриете повече информация преди двубоя, включително статистика, H2H резултати, факти преди мача и класиране. Данните ще ви бъдат от полза да прецените правилно своята прогноза за Клуб Америка и Атлас в този мач.
Шансовете на двата тима
Използвайки актуални данни за двата отбора и нашата база от сведения със статистическа информация, можем да ви предложим някои полезни детайли около шансовете на Клуб Америка и Атлас в този мач.
Съдейки по коефициентите от водещите сайтове за залози, Клуб Америка има 57% шанс да спечели този мач. Вероятността Атлас да вземе победата е 21%. Съществува и 28% вероятност мачът да завърши наравно.
В последните 10 мача на Клуб Америка във всички турнири, тимът записа победи в 6 от срещите, 1 от тях завършиха наравно и загуби 3.
Статистиката за Атлас в последните им 10 мача от всички надпревари показва победи 5, равенства 1 и загуби 4. Преглед на броя отбелязани попадения в последните 10 мача показва, че Клуб Америка бележи средно по 1.4 гола на мач. Статистиката от резултатите на Атлас сочи, че тимът постига средно по 1.2 гола на мач.
Базирайки се на тези данни, би било интересно да отбележим, че букмейкърите предлагат среден коефициент от 2.12 (47% шанс) за залог Над 2.5 гола в мача и коефициент 1.70 (59% вероятност) за залог Под 2.5 гола.
Клуб Америка vs Атлас Head-to-head
Head to Head статистиката на Клуб Америка срещу Атлас показва 7 предишни сблъсъка за последните 2 години. Броят на победите за Клуб Америка в тези мачове е 3, докато Атлас е спечелил 1 от тях. Равенствата са 3. Последният мач помежду им се игра на 18 септември 2024, когато крайния резултат завърши 3:0 за Клуб Америка.
Факти за мача
- Клуб Америка заема 1 място в шампионата на Мексико - Liga MX.
- Атлас е 2 в текущото класиране на Liga MX (Мексико).
- Брой на отбелязаните попадения от Клуб Америка този сезон - 0 в 0 мача от Liga MX.
- Брой на отбелязаните голове от Атлас този сезон - 0 в 0 мача от Liga MX.
- Допуснати голове от Клуб Америка този сезон (Liga MX) - 0 в 0 мача.
- Допуснати попадения от Атлас този сезон (Liga MX) - 0 в 0 мача.
- 18 от общо 0 мача този сезон за Клуб Америка от Liga MX завършиха с резултат и двата отбора да отбележат гол.
- 16 от общо 0 мача този сезон за Атлас от Liga MX приключиха при резултат и двата тима да отбележат гол.
Клуб Америка - Атлас Пряко предаване
За да гледате Клуб Америка срещу Атлас на живо безплатно, кликнете на бутона по-долу и прегледайте списъка с футболни мачове на живо днес.
Ако срещата е налична с livestream картина на живо, ще може да я стартирате според условията на букмейкъра малко преди началото на мача.
Като алтернатива, може да прегледате ТВ програмата на местните спортни канали и да проверите кои мачове ще се излъчват на живо по телевизията. Ако не разполагате с възможността да гледате мача на Клуб Америка срещу Атлас на живо, винаги може да изберете някой от препоръчаните букмейкъри и да проследите случващото се в срещата с наличните графики на живо (Match Tracker) и live статистики.