Депортес Толима vs Ла Екуидад на живо
Коефициенти
Статистика един срещу друг
- 24-05-24Депортес Толима3 : 0Ла Екуидад
- 19-05-24Ла Екуидад2 : 3Депортес Толима
- 10-02-24Ла Екуидад1 : 1Депортес Толима
- 27-08-23Ла Екуидад0 : 0Депортес Толима
- 15-03-23Депортес Толима1 : 0Ла Екуидад
- 22-08-22Депортес Толима1 : 1Ла Екуидад
- 10-06-22Ла Екуидад1 : 0Депортес Толима
- 06-06-22Депортес Толима1 : 0Ла Екуидад
- 21-02-22Ла Екуидад0 : 0Депортес Толима
- 22-08-21Ла Екуидад1 : 1Депортес Толима
Депортес Толима - Ла Екуидад Статистика
Състави
Мачове на отборите
Колумбия Примера А класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
2 | Онсе Калдас | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
3 | Ла Екуидад | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
4 | Атлетико Национал | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
5 | Санта Фе | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
6 | Америка де Кали | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
7 | Депортиво Перейра | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
8 | Мийонариос | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
9 | Депортиво Кали | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
10 | Индепендиенте Меделин | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | |
11 | Хуниор | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
12 | Депортиво Пасто | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
13 | Депортес Толима | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
14 | Рионегро Агуилас | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
15 | Букараманга | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
16 | Алианса Петролера | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
17 | Хагуарес | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
18 | Енвигадо | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
19 | Патриотас | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
20 | Чико ФК | 4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Мийонариос | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Онсе Калдас | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
9 | Депортиво Кали | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
10 | Индепендиенте Меделин | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
1 | Fortaleza FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15 | Букараманга | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Хуниор | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | Депортиво Перейра | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Атлетико Национал | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Ла Екуидад | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Америка де Кали | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Санта Фе | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Депортиво Пасто | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Депортес Толима | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | Рионегро Агуилас | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
16 | Алианса Петролера | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Енвигадо | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
17 | Хагуарес | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Патриотас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | Чико ФК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Ла Екуидад | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Атлетико Национал | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Санта Фе | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6 | Америка де Кали | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Онсе Калдас | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | Депортиво Перейра | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Рионегро Агуилас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
19 | Патриотас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Хагуарес | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Алианса Петролера | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Хуниор | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Депортес Толима | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Депортиво Пасто | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | Индепендиенте Меделин | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Мийонариос | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Букараманга | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Депортиво Кали | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Енвигадо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Чико ФК | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
2 | Депортес Толима | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Онсе Калдас | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | Ла Екуидад | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Депортес Толима | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Онсе Калдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Ла Екуидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Депортес Толима | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Онсе Калдас | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Ла Екуидад | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Депортес Толима | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Депортиво Перейра | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Санта Фе | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | Ла Екуидад | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Мийонариос | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Хуниор | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Онсе Калдас | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Индепендиенте Меделин | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | Америка де Кали | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Рионегро Агуилас | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Атлетико Национал | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Хагуарес | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Депортиво Кали | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Депортиво Пасто | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Чико ФК | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Енвигадо | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Алианса Петролера | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Патриотас | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Санта Фе | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Хуниор | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Депортес Толима | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Ла Екуидад | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Индепендиенте Меделин | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Мийонариос | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Онсе Калдас | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | Америка де Кали | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Хагуарес | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Депортиво Перейра | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Депортиво Кали | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Атлетико Национал | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Чико ФК | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Енвигадо | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Патриотас | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Депортиво Перейра | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Депортес Толима | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Букараманга | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | Ла Екуидад | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Санта Фе | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Мийонариос | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Онсе Калдас | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Индепендиенте Меделин | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Депортиво Пасто | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Атлетико Национал | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Хуниор | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | Америка де Кали | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Депортиво Кали | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Хагуарес | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Енвигадо | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Патриотас | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Чико ФК | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Мач Превю
Депортес Толима ще се изправи срещу отбора на Ла Екуидад в мач от Колумбия Примера А сезон 2024/2025. Началото на двубоя между Депортес Толима и Ла Екуидад е насрочено за 11 август 2024 от 01:45ч. Мачът ще се играе на Estadio Manuel Murillo Toro в Ibagué.
Тук ще откриете повече информация преди двубоя, включително статистика, H2H резултати, факти преди мача и класиране. Данните ще ви бъдат от полза да прецените правилно своята прогноза за Депортес Толима и Ла Екуидад в този мач.
Шансовете на двата тима
Използвайки актуални данни за двата отбора и нашата база от сведения със статистическа информация, можем да ви предложим някои полезни детайли около шансовете на Депортес Толима и Ла Екуидад в този мач.
Съдейки по коефициентите от водещите сайтове за залози, Депортес Толима има 61% шанс да спечели този мач. Вероятността Ла Екуидад да вземе победата е 18%. Съществува и 28% вероятност мачът да завърши наравно.
В последните 10 мача на Депортес Толима във всички турнири, тимът записа победи в 4 от срещите, 2 от тях завършиха наравно и загуби 4.
Статистиката за Ла Екуидад в последните им 10 мача от всички надпревари показва победи 3, равенства 1 и загуби 6. Преглед на броя отбелязани попадения в последните 10 мача показва, че Депортес Толима бележи средно по 1.3 гола на мач. Статистиката от резултатите на Ла Екуидад сочи, че тимът постига средно по 0.8 гола на мач.
Базирайки се на тези данни, би било интересно да отбележим, че букмейкърите предлагат среден коефициент от 2.27 (44% шанс) за залог Над 2.5 гола в мача и коефициент 1.60 (63% вероятност) за залог Под 2.5 гола.
Депортес Толима vs Ла Екуидад Head-to-head
Head to Head статистиката на Депортес Толима срещу Ла Екуидад показва 13 предишни сблъсъка за последните 3 години. Броят на победите за Депортес Толима в тези мачове е 6, докато Ла Екуидад е спечелил 1 от тях. Равенствата са 6. Последният мач помежду им се игра на 24 май 2024, когато крайния резултат завърши 3:0 за Депортес Толима.
Факти за мача
- Депортес Толима заема 13 място в шампионата на Колумбия - Колумбия Примера А.
- Ла Екуидад е 3 в текущото класиране на Колумбия Примера А (Колумбия).
- Брой на отбелязаните попадения от Депортес Толима този сезон - 3 в 3 мача от Колумбия Примера А.
- Брой на отбелязаните голове от Ла Екуидад този сезон - 5 в 5 мача от Колумбия Примера А.
- Допуснати голове от Депортес Толима този сезон (Колумбия Примера А) - 3 в 3 мача.
- Допуснати попадения от Ла Екуидад този сезон (Колумбия Примера А) - 3 в 5 мача.
- 23 от общо 3 мача този сезон за Депортес Толима от Колумбия Примера А завършиха с резултат и двата отбора да отбележат гол.
- 12 от общо 5 мача този сезон за Ла Екуидад от Колумбия Примера А приключиха при резултат и двата тима да отбележат гол.
Депортес Толима - Ла Екуидад Livestream
За да гледате Депортес Толима срещу Ла Екуидад на живо безплатно, кликнете на бутона по-долу и прегледайте списъка с футболни мачове на живо днес.
Ако срещата е налична с livestream картина на живо, ще може да я стартирате според условията на букмейкъра малко преди началото на мача.
Като алтернатива, може да прегледате ТВ програмата на местните спортни канали и да проверите кои мачове ще се излъчват на живо по телевизията. Ако не разполагате с възможността да гледате мача на Депортес Толима срещу Ла Екуидад на живо, винаги може да изберете някой от препоръчаните букмейкъри и да проследите случващото се в срещата с наличните графики на живо (Match Tracker) и live статистики.