Rotherham - Cardiff estatísticas de jogo
Estatísticas cara a cara
- 04-05-24Rotherham5 : 2Cardiff
- 30-09-23Cardiff2 : 0Rotherham
- 27-04-23Rotherham1 : 2Cardiff
- 29-10-22Cardiff1 : 0Rotherham
- 08-05-21Cardiff1 : 1Rotherham
- 09-02-21Rotherham1 : 2Cardiff
- 18-02-17Cardiff5 : 0Rotherham
- 24-09-16Rotherham1 : 2Cardiff
- 23-01-16Cardiff2 : 2Rotherham
- 19-09-15Rotherham2 : 1Cardiff
Rotherham - Cardiff Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Championship classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Brom | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
2 | Sunderland | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | |
3 | Blackburn | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | |
4 | Burnley | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
5 | Watford | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
6 | Sheffield Utd | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
7 | Oxford United | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
8 | Derby | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
9 | Leeds | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
10 | Middlesbrough | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
11 | Swansea | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
12 | QPR | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | |
13 | Stoke City | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | |
14 | Coventry | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
15 | Norwich | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
16 | Plymouth | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | |
17 | Bristol City | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | |
18 | Millwall | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
19 | Luton | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
20 | Sheffield Wednesday | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
21 | Preston | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | |
22 | Hull City | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | |
23 | Portsmouth | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | |
24 | Cardiff | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Oxford United | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Blackburn | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
8 | Derby | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
5 | Watford | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
11 | Swansea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | Middlesbrough | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
1 | West Brom | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
17 | Bristol City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Burnley | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Sheffield Utd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | Leeds | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
20 | Sheffield Wednesday | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
16 | Plymouth | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
21 | Preston | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
18 | Millwall | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Stoke City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Coventry | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | Norwich | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | Hull City | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
12 | QPR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
23 | Portsmouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19 | Luton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Cardiff | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Brom | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
6 | Sheffield Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | Burnley | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Sunderland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
12 | QPR | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
9 | Leeds | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
19 | Luton | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
15 | Norwich | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Stoke City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Middlesbrough | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Watford | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Coventry | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
3 | Blackburn | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Portsmouth | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Plymouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Bristol City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | Millwall | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
21 | Preston | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
22 | Hull City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | Cardiff | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | Swansea | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Derby | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Oxford United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Sheffield Wednesday | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Prévia da partida
Rotherham enfrentará o Cardiff em partida da temporada 2024/2025 da Championship . O jogo está marcado para 04 maio 2024, às 07:30 (horário de Brasília). O duelo será realizado no AESSEAL New York Stadium, em Rotherham, South Yorkshire.
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Rotherham vs Cardiff.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Rotherham e do Cardiff neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Rotherham em todas as competi??es, a equipe venceu 3 , empatou 4 e perdeu 3.
As estatísticas do Cardiff nos últimos 10 jogos apontam 3 vitória, 2 empates е 5 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Rotherham marcou uma média de 1.0 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Cardiff mostram que a equipe conta com uma média de 1.1 gols por jogo.
Rotherham x Cardiff cara a cara
O confronto direto (Rotherham x Cardiff) detalha os 12 encontros anteriores dos últimos 10 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Rotherham venceu 2, enquanto o Cardiff venceu 7 dos jogos. O número de empates é 3. A última vez que se enfrentaram foi em 04 maio 2024, quando o placar final da partida foi 5:2 para o Rotherham.
Fatos da Partida
- Rotherham está em 17 lugar na competi??o da England - League One.
- Cardiff ocupa a 24 posi??o na tabela atual da Championship (England).
- Rotherham marcou 5 gols em 6 jogos nesta temporada da League One.
- Cardiff marcou 1 gols em 5 partidas nesta Championship.
- Os gols sofridos pelo Rotherham nesta temporada da League One somam 7 em 6 jogos.
- Os gols sofridos pelo Cardiff nesta temporada da Championship somam 11 em 5 jogos.
Rotherham - Cardiff Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Rotherham x Cardiff gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Rotherham x Cardiff, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.