Cruz Azul - Club America estatísticas de jogo
Estatísticas cara a cara
- 31-08-24Cruz Azul4 : 1Club America
- 26-05-24Club America1 : 0Cruz Azul
- 23-05-24Cruz Azul1 : 1Club America
- 24-02-24Club America1 : 0Cruz Azul
- 02-09-23Cruz Azul2 : 3Club America
- 15-04-23Cruz Azul1 : 3Club America
- 20-08-22Club America7 : 0Cruz Azul
- 30-04-22Club America0 : 0Cruz Azul
Cruz Azul - Club America Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Liga MX classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | Monterrey | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | |
3 | Toluca | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 18 | |
4 | Tigres UANL | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | |
5 | Guadalajara Chivas | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | |
6 | Atletico San Luis | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
7 | Atlas | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
8 | Club Tijuana | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 | |
9 | U.N.A.M. - Pumas | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
10 | Club America | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
11 | Necaxa | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | |
12 | Puebla | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
13 | Mazatlán | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | |
14 | Pachuca | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |
15 | Santos Laguna | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | |
16 | Leon | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | |
17 | FC Juarez | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | |
18 | Club Queretaro | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Atletico San Luis | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | Toluca | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
1 | Cruz Azul | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | Tigres UANL | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
5 | Guadalajara Chivas | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
7 | Atlas | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
8 | Club Tijuana | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
11 | Necaxa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
10 | Club America | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
9 | U.N.A.M. - Pumas | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
12 | Puebla | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 | Monterrey | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
13 | Mazatlán | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
14 | Pachuca | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
15 | Santos Laguna | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | FC Juarez | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Leon | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
18 | Club Queretaro | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Monterrey | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
1 | Cruz Azul | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Tigres UANL | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Toluca | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
5 | Guadalajara Chivas | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Puebla | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Atlas | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | Club Tijuana | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | U.N.A.M. - Pumas | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Club America | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | Necaxa | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6 | Atletico San Luis | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
14 | Pachuca | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
15 | Santos Laguna | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
16 | Leon | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
18 | Club Queretaro | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
13 | Mazatlán | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | FC Juarez | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Prévia da partida
Cruz Azul enfrentará o Club America em partida da temporada 2024/2025 da Liga MX . O jogo está marcado para 31 agosto 2024, às 23:10 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Ciudad de los Deportes, em D.F..
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Cruz Azul vs Club America.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Cruz Azul e do Club America neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Cruz Azul em todas as competi??es, a equipe venceu 4 , empatou 5 e perdeu 1.
As estatísticas do Club America nos últimos 10 jogos apontam 6 vitória, 1 empates е 3 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Cruz Azul marcou uma média de 1.6 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Club America mostram que a equipe conta com uma média de 1.4 gols por jogo.
Cruz Azul x Club America cara a cara
O confronto direto (Cruz Azul x Club America) detalha os 8 encontros anteriores dos últimos 2 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Cruz Azul venceu 1, enquanto o Club America venceu 5 dos jogos. O número de empates é 2. A última vez que se enfrentaram foi em 31 agosto 2024, quando o placar final da partida foi 4:1 para o Cruz Azul.
Fatos da Partida
- Cruz Azul está em 4 lugar na competi??o da Mexico - Liga MX.
- Club America ocupa a 1 posi??o na tabela atual da Liga MX (Mexico).
- Cruz Azul marcou 0 gols em 0 jogos nesta temporada da Liga MX.
- Club America marcou 0 gols em 0 partidas nesta Liga MX.
- Os gols sofridos pelo Cruz Azul nesta temporada da Liga MX somam 0 em 0 jogos.
- Os gols sofridos pelo Club America nesta temporada da Liga MX somam 0 em 0 jogos.
Cruz Azul - Club America Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Cruz Azul x Club America gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Cruz Azul x Club America, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.