Club America - Guadalajara Chivas estatísticas de jogo
palpites de usuários
Estatísticas cara a cara
- 14-09-24Club America1 : 0Guadalajara Chivas
- 18-05-24Club America1 : 0Guadalajara Chivas
- 15-05-24Guadalajara Chivas0 : 0Club America
- 16-03-24Guadalajara Chivas0 : 0Club America
- 13-03-24Club America2 : 3Guadalajara Chivas
- 06-03-24Guadalajara Chivas0 : 3Club America
- 15-10-23Club America2 : 0Guadalajara Chivas
- 16-09-23Club America4 : 0Guadalajara Chivas
- 21-05-23Club America1 : 3Guadalajara Chivas
- 18-05-23Guadalajara Chivas0 : 1Club America
Club America - Guadalajara Chivas Estatística
Escala??es
Partidas de Equipes
Liga MX classifica??o
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Club Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Club Queretaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | U.N.A.M. - Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FC Juarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guadalajara Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atletico San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | Monterrey | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | |
3 | Toluca | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 18 | |
4 | Tigres UANL | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | |
5 | Guadalajara Chivas | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | |
6 | Atletico San Luis | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | |
7 | Atlas | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
8 | Club Tijuana | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 | |
9 | U.N.A.M. - Pumas | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
10 | Club America | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
11 | Necaxa | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | |
12 | Puebla | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | |
13 | Mazatlán | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | |
14 | Pachuca | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |
15 | Santos Laguna | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | |
16 | Leon | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 | |
17 | FC Juarez | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 | |
18 | Club Queretaro | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Atletico San Luis | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3 | Toluca | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
1 | Cruz Azul | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | Tigres UANL | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
5 | Guadalajara Chivas | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
7 | Atlas | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
8 | Club Tijuana | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
11 | Necaxa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
10 | Club America | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
9 | U.N.A.M. - Pumas | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
12 | Puebla | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 | Monterrey | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
13 | Mazatlán | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
14 | Pachuca | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
15 | Santos Laguna | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
17 | FC Juarez | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
16 | Leon | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
18 | Club Queretaro | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Monterrey | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
1 | Cruz Azul | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Tigres UANL | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Toluca | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
5 | Guadalajara Chivas | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | Puebla | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Atlas | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | Club Tijuana | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | U.N.A.M. - Pumas | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Club America | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | Necaxa | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6 | Atletico San Luis | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
14 | Pachuca | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
15 | Santos Laguna | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
16 | Leon | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
18 | Club Queretaro | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
13 | Mazatlán | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | FC Juarez | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Prévia da partida
Club America enfrentará o Guadalajara Chivas em partida da temporada 2024/2025 da Liga MX . O jogo está marcado para 14 setembro 2024, às 20:50 (horário de Brasília). O duelo será realizado no Estadio Ciudad de los Deportes, em D.F..
Encontre mais detalhes sobre o jogo abaixo, incluindo estatísticas, confrontos diretos, fatos da partida e classifica??es. Os dados ajudar?o você a decidir sua previs?o para Club America vs Guadalajara Chivas.
Análise de Dados
Utilizando os dados mais recentes fornecidos para ambas as equipes e com base em nosso banco de dados com informa??es estatísticas, podemos oferecer alguns detalhes sobre as chances do Club America e do Guadalajara Chivas neste jogo.
Nos últimos 10 jogos do Club America em todas as competi??es, a equipe venceu 6 , empatou 1 e perdeu 3.
As estatísticas do Guadalajara Chivas nos últimos 10 jogos apontam 4 vitória, 4 empates е 2 derrotas. Um resumo do número de gols nos últimos 10 jogos mostra que o Club America marcou uma média de 1.4 gols por partida. As estatísticas obtidas a partir dos resultados do Guadalajara Chivas mostram que a equipe conta com uma média de 1.7 gols por jogo.
Club America x Guadalajara Chivas cara a cara
O confronto direto (Club America x Guadalajara Chivas) detalha os 13 encontros anteriores dos últimos 2 anos. Os dados mostram o resultado final nas últimas partidas – a Club America venceu 8, enquanto o Guadalajara Chivas venceu 2 dos jogos. O número de empates é 3. A última vez que se enfrentaram foi em 14 setembro 2024, quando o placar final da partida foi 1:0 para o Club America.
Fatos da Partida
- Club America está em 1 lugar na competi??o da Mexico - Liga MX.
- Guadalajara Chivas ocupa a 5 posi??o na tabela atual da Liga MX (Mexico).
- Club America marcou 0 gols em 0 jogos nesta temporada da Liga MX.
- Guadalajara Chivas marcou 0 gols em 0 partidas nesta Liga MX.
- Os gols sofridos pelo Club America nesta temporada da Liga MX somam 0 em 0 jogos.
- Os gols sofridos pelo Guadalajara Chivas nesta temporada da Liga MX somam 0 em 0 jogos.
Club America - Guadalajara Chivas Transmiss?o Ao Vivo
Para assistir à transmiss?o ao vivo de Club America x Guadalajara Chivas gratuitamente, clique no bot?o abaixo e consulte a programa??o dos jogos de futebol ao vivo hoje.
Se a transmiss?o ao vivo estiver disponível para o jogo, você pode iniciar o vídeo ao vivo, de acordo com as regras do site de apostas, pouco antes do início da partida.
Alternativamente, você pode verificar a programa??o de TV dos seus provedores locais e ver quais jogos est?o sendo transmitidos ao vivo. Se você n?o tiver a op??o de assistir ao vivo o jogo Club America x Guadalajara Chivas, você sempre pode escolher alguns dos sites de apostas recomendados e acompanhar os gráficos ao vivo (ou seja, Match Tracker) e estatísticas durante a partida.